








Specification |
Details |
Models |
GDK-512i |
Printing Technology |
Piezoelectric Inkjet |
Interface | USB 2.0 |
Power Supply | Ac 220v +- 10%, 50/60 Hz |
Dimensions (With Stand) | 195 (W)X45(D)X63(H) In. (4960 (W)X1150(D)X1600(H)Mm) |
Weight (Sith Stand) | 1587 Lb. (720 Kg) |
Package Dimensions | Entirety Packing: 195(W)X44(D)X71(H)In. (4940(W)X1130(D)X1810(H)Mm) Split Packing: 196(W)X32(D)X44(H)In.(4975(W)X830(D)X1130(H)Mm) |
Package Weight | 1807 Lb.(320 Kg) |
Environment | Power On Temperature: 98 F To 90 F [20 C To 32c ]/ Humidity : 35 To 80% (No Condensation) Power On Temperature: 40 F To 104 F [5 C To 40c ]/ Humidity : 20 To 80% (No Condensation) |
Accessories | Usb Cable,media Clamp,manual,ink Cartridges, Rip Software,etc |
Printing Speed (per configuration)
Configuration |
2 Pass (360*360dpi) |
3 Pass(360*540dpi) |
2pass (480*360dpi) | 3pass (480*540dpi) |
4 Head |
130sqm/h | 95sqm/h | 115sqm/h | 80sqm/h |
8 Head |
260sqm/h | 180sqm/h | 210sqm/h | 140sqm/h |
Print Quality
Print Resolution |
480 × 360 dpi |
480 × 540 dpi |
720 × 1080 dpi |
720 × 1440 dpi |